Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $52,3150 | +1,39% | $2,00B | $307,98K | |
KSS Kohls Corporation | $18,5500 | +3,40% | $1,99B | $2,49M | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $93,6750 | -0,35% | $1,98B | $337,70K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,5550 | -0,99% | $1,98B | $789,87K | |
CDNA CareDx, Inc. | $36,3400 | -2,15% | $1,98B | $447,04K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $20,5300 | -1,35% | $1,97B | $806,92K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $9,6801 | +7,92% | $1,97B | $7,90M | Transacionar |
NSP Insperity, Inc | $51,0900 | +5,67% | $1,97B | $502,08K | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | $10,4800 | +0,67% | $1,97B | $987,34K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $9,7600 | +1,25% | $1,97B | $1,08M | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $63,5300 | +0,30% | $1,97B | $139,80K | |
FIVN FIVE9, INC. | $25,5500 | +10,51% | $1,96B | $2,37M | |
EZPW Ezcorp Inc | $30,4000 | +2,91% | $1,96B | $604,94K | |
WB Weibo Corporation | $7,8000 | +0,91% | $1,96B | $624,36K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $17,6600 | +6,64% | $1,96B | $2,26M |
2131 – 2145 de 11693 resultados
Preço das ações