Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | €5,0244 | +0,00% | €2,17B | €13,37M | |
MTX Minerals Technologies Inc | €70,0963 | +0,00% | €2,17B | €941,74K | |
DNOW DNOW Inc. | €12,0692 | +1,40% | €2,17B | €4,39M | |
NWL Newell Brands Inc. | €5,1562 | +0,86% | €2,17B | €71,42M | |
EXK Endeavour Silver Corp. | €7,4225 | +1,44% | €2,16B | €3,98M | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €11,1732 | +0,00% | €2,16B | €343,17K | |
CENTA Central Garden & Pet Company | €34,5167 | -0,06% | €2,16B | €1,85M | |
PBI Pitney Bowes Inc. | €15,9166 | +0,00% | €2,15B | €7,34M | |
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | €42,3301 | +0,00% | €2,14B | €2,39M | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | €58,6596 | -0,12% | €2,14B | €1,03M | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | €17,5329 | +1,53% | €2,14B | €7,89M | |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | €10,8658 | -0,16% | €2,14B | €18,45M | |
ANDE Andersons Inc/The | €62,5245 | +0,14% | €2,12B | €788,36K | |
INOD Innodata Inc. | €64,5712 | -0,53% | €2,11B | €1,92M | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €6,2630 | +0,00% | €2,11B | €8,61M |
1966 – 1980 de 11476 resultados
Preço das ações