Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | $25,4000 | +1,36% | $3,07B | $281,10K | |
FIZZ National Beverage Corp. | $31,7600 | -2,96% | $3,06B | $668,88K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,92 | -0,13% | $3,05B | $216,94K | |
CLMT Calumet, Inc. Common Stock | $35,8250 | +2,12% | $3,05B | $619,60K | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $18,1400 | +1,80% | $3,05B | $1,80M | |
USLM United States Lime & Minerals | $101,71 | -4,35% | $3,05B | $233,44K | |
VERA Vera Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | $43,1000 | +1,51% | $3,04B | $2,87M | |
EFXT Enerflex Ltd. | $24,8000 | -0,60% | $3,04B | $154,47K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $29,8900 | -2,86% | $3,04B | $853,80K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | $14,8950 | +4,60% | $3,03B | $1,09M | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $30,6900 | -0,26% | $3,03B | $3,55M | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $121,48 | -1,48% | $3,02B | $185,52K | |
DAN Dana Incorporated | $26,9100 | -4,34% | $3,02B | $1,82M | |
COHU Cohu Inc | $68,1000 | +6,27% | $3,02B | $1,00M | |
CPK Chesapeake Utilities | $123,97 | -1,53% | $3,02B | $131,18K |
1801 – 1815 de 11476 resultados
Preço das ações