Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,4132 | +0,00 % | -- | $5,46K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,3900 | +0,00 % | -- | $216,59K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $94,4895 | +0,00 % | -- | $888,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,9738 | +0,00 % | -- | $31,29K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8550 | +0,00 % | -- | $8,43K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,8800 | +0,00 % | -- | $111,58K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,5360 | +0,00 % | -- | $5,68K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $100,53 | +0,00 % | -- | $101,27K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $142,15 | +0,00 % | -- | $70,58K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4300 | +0,00 % | -- | $6,21M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $121,68 | +0,00 % | -- | $5,96K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3500 | +0,06 % | -- | $25,12K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,5000 | -0,08 % | -- | $14,45K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $130,07 | +0,00 % | -- | $1,41K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6850 | +0,00 % | -- | $15,05K |
10621 – 10635 sur 11359 résultats
Cours de l'action