Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | £57,4109 | -0,16 % | -- | £697,19 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | £57,2822 | +0,00 % | -- | £1,64M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | £270,67 | +0,00 % | -- | £315,89K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | £33,1036 | +0,00 % | -- | £9,36K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | £183,78 | +0,00 % | -- | £163,77K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | £47,7289 | +0,00 % | -- | £34,33K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | £62,7250 | -0,06 % | -- | £5,48M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | £22,8282 | +0,00 % | -- | £293,71 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | £57,2973 | +0,00 % | -- | £1,13M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | £37,7743 | +0,00 % | -- | £607,87 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | £294,17 | +0,00 % | -- | £50,90K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | £58,6221 | -0,03 % | -- | £394,00K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | £57,7818 | +0,00 % | -- | £100,12K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | £59,8825 | -0,02 % | -- | £3,46M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | £173,85 | +0,00 % | -- | £101,25K |
9781 – 9795 sur 11476 résultats
Cours de l'action