Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +4,43 % | -- | $636,00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $20,8145 | +0,00 % | -- | $101,15K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $95,9167 | +0,00 % | -- | $552,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $24,7773 | +0,00 % | -- | $3,91K | |
URA Global X Uranium ETF | $43,5900 | +0,00 % | -- | $2,17M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $25,4700 | +0,00 % | -- | $37,83K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $38,5870 | +0,00 % | -- | $7,48K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $72,6100 | +0,00 % | -- | $478,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $23,3450 | +0,19 % | -- | $201,84K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $53,0500 | +0,00 % | -- | $353,05K | Trader |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $49,0600 | +0,00 % | -- | $115,05K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $197,36 | +0,00 % | -- | $1,26M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $84,8700 | +0,00 % | -- | $1,18M | |
USAF Atlas America Fund | $27,3450 | +0,12 % | -- | $3,45K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,1124 | +0,00 % | -- | $8,82K |
9691 – 9705 sur 11476 résultats
Cours de l'action