Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €43,3530 | +0,48 % | -- | €0,8808 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,0218 | -0,84 % | -- | €335,19K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,8802 | +0,85 % | -- | €17,23K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,7934 | -0,15 % | -- | €4,17K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,6665 | +0,03 % | -- | €274,68K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €52,2402 | +0,26 % | -- | €25,94K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €20,1131 | +0,00 % | -- | €1,30K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €43,7141 | +1,14 % | -- | €7,54M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,6333 | +1,08 % | -- | €1,97K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,6947 | +0,50 % | -- | €354,96 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €40,1997 | +2,19 % | -- | €15,31K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €24,0282 | +3,02 % | -- | €3,523 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €35,6307 | +0,67 % | -- | €29,22K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €38,5086 | +1,44 % | -- | €181,81K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €22,2173 | +0,29 % | -- | €177,04 |
7411 – 7425 sur 11410 résultats
Cours de l'action