Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,4550 | +0,00 % | -- | $11,55K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7100 | +0,00 % | -- | $45,37K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $216,87 | +0,00 % | -- | $810,27K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $389,04 | +0,00 % | -- | $613,43K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,95 | +0,00 % | -- | $927,38K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,54 | +0,00 % | -- | $1,67M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,95 | +0,00 % | -- | $535,60K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $424,90 | +0,00 % | -- | $159,38K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,52 | +0,00 % | -- | $74,18K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,74 | +0,00 % | -- | $249,11K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $49,8300 | +0,00 % | -- | $1,01M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $124,88 | +0,00 % | -- | $61,33K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,9700 | +0,00 % | -- | $888,56K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,33 | +0,00 % | -- | $361,03K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,39 | +0,00 % | -- | $6,22K |
7321 – 7335 sur 11359 résultats
Cours de l'action