Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,4010 | +0,00 % | -- | $1,47K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $65,0000 | -0,55 % | -- | $31,00K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,5632 | +0,00 % | -- | $11,19K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,0100 | +0,00 % | -- | $371,90K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $29,5541 | +0,00 % | -- | $13,05K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $41,0958 | +0,00 % | -- | $19,48K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,4800 | +0,00 % | -- | $5,46K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,2800 | +0,00 % | -- | $150,34K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,2076 | +0,00 % | -- | $23,42K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $33,8900 | +0,00 % | -- | $271,06K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $47,6300 | +0,00 % | -- | $177,38K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,3900 | +0,00 % | -- | $5,15M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $40,2271 | +0,00 % | -- | $11,10K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $25,8600 | -0,10 % | -- | $31,98K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4400 | +0,00 % | -- | $28,96K |
6466 – 6480 sur 11749 résultats
Cours de l'action