Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | €170,74 | -0,16 % | -- | €44,99K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,7525 | -2,81 % | -- | €5,91K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,9400 | +0,75 % | -- | €18,25 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €21,7925 | -2,00 % | -- | €229,44 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €41,4648 | -0,63 % | -- | €40,97K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,8038 | -2,25 % | -- | €450,18K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,2523 | -2,16 % | -- | €141,97K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,4200 | -3,45 % | -- | €23,27K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €58,1515 | +0,29 % | -- | €4,56K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €64,3221 | -1,43 % | -- | €24,29K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,0138 | +0,10 % | -- | €6,57K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,8276 | -2,33 % | -- | €2,91K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €21,8231 | -1,01 % | -- | €31,26K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €59,9418 | -0,53 % | -- | €1,23M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43,6766 | +0,06 % | -- | €9,86K |
6346 – 6360 sur 11359 résultats
Cours de l'action