Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | $27,8374 | +0,00 % | -- | $2,18K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,4393 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,9844 | +0,00 % | -- | $110,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,9500 | +0,00 % | -- | $384,78K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $54,8200 | +0,00 % | -- | $284,23K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,8401 | +0,00 % | -- | $7,61K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $77,6400 | +0,00 % | -- | $36,58K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,5090 | +0,14 % | -- | $111,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,6420 | +0,00 % | -- | $138,00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $87,5600 | +0,00 % | -- | $46,48K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,4351 | +0,00 % | -- | $22,32K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,4700 | +0,00 % | -- | $29,46K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $52,0330 | +0,00 % | -- | $12,91K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50,5700 | +0,00 % | -- | $26,17K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $39,5611 | +0,00 % | -- | $2,83K |
6241 – 6255 sur 11359 résultats
Cours de l'action