Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WATT Energous Corporation | €15,8224 | +0,39 % | €116,10M | €121,49K | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | €6,1239 | +0,00 % | €115,88M | €121,34K | |
NMI Nuveen Municipal Income | €9,4794 | +0,00 % | €115,62M | €20,86K | |
VECA Vernal Capital Acquisition Corp. | €8,7172 | +0,00 % | €115,06M | €2,44K | |
PODC PodcastOne, Inc. Common Stock | €3,6358 | +0,73 % | €114,84M | €76,11K | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | €3,1802 | +0,00 % | €114,54M | €236,07K | |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | €4,7397 | +0,00 % | €114,32M | €516,00K | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | €5,9575 | +0,00 % | €114,03M | €18,90K | |
MXCT MaxCyte, Inc. Common Stock | €1,1608 | -0,38 % | €114,02M | €1,22M | |
DLNG DYNAGAS LNG PARNERS LP | €3,2240 | +0,00 % | €113,79M | €9,07K | |
MVIS Microvision Inc | €0,33625 | +0,00 % | €113,47M | €3,70M | |
HDRN Hadron Energy, Inc. Common Stock | €1,6996 | -0,26 % | €113,37M | €19,06K | |
HYPR Hyperfine, Inc. Class A Common Stock | €0,96371 | +0,92 % | €113,06M | €769,50K | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | €3,7015 | +0,12 % | €112,99M | €211,34K | |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | €15,1741 | +0,00 % | €112,45M | €8,31K |
4456 – 4470 sur 11561 résultats
Cours de l'action