Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €20,7710 | -0,42 % | €853,87M | €266,20K | |
WSR Whitestone REIT | €16,5836 | -0,16 % | €852,74M | €737,38K | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | €17,9124 | -3,62 % | €850,29M | €93,82K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €9,7080 | -0,14 % | €849,79M | €2,05M | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | €10,6827 | +0,08 % | €849,77M | €284,61K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €23,2537 | +4,19 % | €849,39M | €875,18K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | €27,9045 | +1,01 % | €845,44M | €93,24K | |
WRLD World Acceptance Corp | €177,52 | +4,43 % | €843,68M | €72,49K | |
MFA MFA Financial, Inc | €8,2345 | +1,61 % | €841,97M | €954,92K | |
UTL Unitil Corporation | €46,0529 | +0,34 % | €841,11M | €67,78K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €4,4934 | -1,53 % | €840,98M | €2,29M | |
BTGO BitGo Holdings, Inc. | €4,5546 | +4,41 % | €840,84M | €484,16K | |
CSR Centerspace | €48,2384 | -0,49 % | €840,81M | €43,11K | |
DAKT Daktronics Inc | €17,9430 | +2,63 % | €840,41M | €550,36K | |
CRTO Criteo S.A. | €20,2115 | +1,27 % | €838,06M | €247,28K |
2731 – 2745 sur 11561 résultats
Cours de l'action