Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | $46.1100 | +0.67 % | -- | $777.00 | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $26.7000 | -3.27 % | -- | $58.44K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $39.4800 | -0.73 % | -- | $32.59K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $33.1500 | +0.38 % | -- | $4.41K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50.4999 | +0.06 % | -- | $22.31K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25.3300 | -0.04 % | -- | $153.08K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $42.0200 | -0.47 % | -- | $53.14K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $21.9500 | +1.20 % | -- | $511.32K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28.7578 | -1.34 % | -- | $1.00K | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $13.1888 | -2.41 % | -- | $1.60K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $40.1679 | -0.94 % | -- | $2.68K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34.7250 | -0.81 % | -- | $39.52K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26.7100 | -1.59 % | -- | $7.000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $2.9200 | -8.89 % | -- | $31.91K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $38.6400 | -0.18 % | -- | $4.48K |
11086 – 11100 de 11693 resultados
Precio de la acción