Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TD Toronto Dominion Bank | $120.53 | +0.00 % | $197.08B | $1.99M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $526.40 | -0.12 % | $194.52B | $930.30K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $187.59 | -0.01 % | $192.11B | $3.84M | |
SAP SAP SE | $160.75 | +1.83 % | $189.83B | $1.61M | |
WDC Western Digital Corp. | $582.61 | +0.00 % | $185.78B | $3.04M | Tradear |
QCOM Qualcomm Inc | $189.02 | -0.07 % | $185.76B | $5.51M | Tradear |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $910.39 | +0.01 % | $185.56B | $3.44M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $87.8000 | -0.18 % | $184.24B | $7.22M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $395.71 | +0.02 % | $183.70B | $1.29M | |
BA Boeing Company | $222.35 | +0.03 % | $178.54B | $2.38M | |
VZ Verizon Communications | $42.1500 | +0.07 % | $177.71B | $22.75M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $506.99 | +0.00 % | $177.06B | $3.25M | |
DIS The Walt Disney Company | $95.7300 | +0.12 % | $172.78B | $8.42M | |
TTE TotalEnergies SE | $79.0000 | +0.64 % | $170.62B | $999.81K | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $151.56 | +0.15 % | $170.41B | $3.02M |
76 – 90 de 11561 resultados
Precio de la acción