Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. Common Stock | AED424.12 | -0.19 % | AED3.38T | AED30.76K | |
JPM JPMorgan Chase & Co. | AED1,207.76 | -0.07 % | AED3.23T | AED6.09K | |
AMD Advanced Micro Devices | AED1,905.11 | -0.56 % | AED3.12T | AED298.39K | Tradear |
ASML ASML Holding NV | AED6,555.83 | -0.54 % | AED2.54T | AED42.52K | Tradear |
INTC Intel Corp | AED467.32 | -0.85 % | AED2.36T | AED1.92M | Tradear |
V VISA Inc. | AED1,232.96 | -0.16 % | AED2.34T | AED4.76K | |
JNJ Johnson & Johnson | AED932.21 | -0.34 % | AED2.25T | AED9.02K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | AED501.36 | -0.03 % | AED2.07T | AED21.91K | |
AMAT Applied Materials Inc | AED2,295.26 | -0.31 % | AED1.82T | AED234.82K | Tradear |
LRCX Lam Research Corp | AED1,386.96 | -0.39 % | AED1.74T | AED225.17K | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | AED3,724.34 | +1.66 % | AED1.68T | AED8.18K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | AED418.10 | +0.05 % | AED1.64T | AED50.02K | Tradear |
ABBV ABBVIE INC. | AED925.60 | -0.53 % | AED1.64T | AED19.63K | |
MA Mastercard Incorporated | AED1,838.15 | +0.29 % | AED1.61T | AED2.85K | |
ORCL Oracle Corp | AED554.81 | +1.70 % | AED1.57T | AED321.04K | Tradear |
16 – 30 de 11476 resultados
Precio de la acción