أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 41.8918€ | +0.00% | -- | 584.97€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.7638€ | +0.00% | -- | 468.82K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 33.6474€ | +0.00% | -- | 649.67€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.8127€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 69.1388€ | +1.37% | -- | 3.48K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 36.4275€ | -0.02% | -- | 16.39K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 31.4989€ | +0.00% | -- | 207.23€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.2191€ | +0.00% | -- | 886.64€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 63.2191€ | +0.00% | -- | 404.28K€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 3.5676€ | -2.46% | -- | 8.53K€ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 50.7677€ | +0.29% | -- | 311.28€ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 33.7693€ | +0.00% | -- | 10.79K€ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 42.1811€ | -0.01% | -- | 3.43K€ | |
UFO Procure Space ETF | 44.3845€ | +0.18% | -- | 687.97K€ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 22.0346€ | +0.00% | -- | 55.96€ |
10891 - 10905 من 11476 نتائج
سعر السهم