أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL The RBB Fund, Inc. F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 183.37AED | +0.03% | -- | 5.47MAED | |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | 70.7592AED | -0.08% | -- | 8.62KAED | |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 388.23AED | +0.04% | -- | 162.25KAED | |
TBLU Tortoise Global Water ETF | 188.92AED | +1.02% | -- | 7.11KAED | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | 133.36AED | +0.03% | -- | 649.46KAED | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 183.06AED | +0.00% | -- | 698.51KAED | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 104.72AED | -0.06% | -- | 23.78KAED | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 118.14AED | -4.09% | -- | 9.19KAED | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 153.97AED | +0.55% | -- | 1.68MAED | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 189.63AED | -0.88% | -- | 205.97KAED | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 83.6687AED | +0.57% | -- | 284.90KAED | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 83.2279AED | +0.88% | -- | 17.41KAED | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 92.4102AED | -2.31% | -- | 67.73KAED | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 185.59AED | +0.74% | -- | 2.16MAED | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 185.15AED | -0.18% | -- | 69.46KAED |
10726 - 10740 من 11561 نتائج
سعر السهم