أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 30.4910$ | -4.72% | -- | 9.67K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 11.7300$ | -0.60% | -- | 15.91K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.6700$ | +1.19% | -- | 18.56K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.5100$ | +0.00% | -- | 11.77M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.3818$ | -0.37% | -- | 24.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.2800$ | +0.02% | -- | 433.32K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.1100$ | -4.52% | -- | 8.50K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.79$ | +0.02% | -- | 115.04K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.3100$ | +0.15% | -- | 1.68M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 33.0400$ | +1.66% | -- | 23.91K$ | |
BINV Brandes International ETF | 43.2400$ | +0.12% | -- | 51.54K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.0100$ | +0.37% | -- | 4.60K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 16.7400$ | -0.33% | -- | 733.00$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.0350$ | +0.03% | -- | 3.53K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 25.6900$ | -4.60% | -- | 1.87M$ |
10591 - 10605 من 11359 نتائج
سعر السهم