أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 27.5600$ | +0.00% | -- | 65.81K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 171.54$ | +0.00% | -- | 187.50K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 109.52$ | +0.07% | -- | 202.38K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.1100$ | -0.13% | -- | 24.55K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 34.7038$ | +0.00% | -- | 2.59K$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 31.7400$ | +0.07% | -- | 326.00$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.4399$ | +0.00% | -- | 2.79K$ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 31.3590$ | +0.13% | -- | 1.13K$ | |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 31.1800$ | -0.03% | -- | 1.000$ | |
PQNT Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 22.4501$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 30.9060$ | +0.01% | -- | 1.000$ | |
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 27.1924$ | +0.00% | -- | 4.13K$ | |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 25.0300$ | +0.00% | -- | 2.000$ |
9721 - 9735 من 11410 نتائج
سعر السهم