أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 27.7535€ | -0.03% | -- | 92.96€ | |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 92.6551€ | +1.79% | -- | 924.35€ | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 27.3712€ | +0.00% | -- | 5.262€ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 81.0611€ | +0.02% | -- | 41.19K€ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 57.1629€ | -1.33% | -- | 727.03€ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 26.3246€ | +0.00% | -- | 6.139€ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 28.6341€ | +0.00% | -- | 270.99€ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 44.6393€ | +0.00% | -- | 18.24K€ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 40.3859€ | +0.00% | -- | 85.18K€ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 65.3540€ | -1.69% | -- | 3.74K€ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 34.9383€ | +0.00% | -- | 529.70€ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 30.0899€ | +0.00% | -- | 35.89K€ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 30.8441€ | +0.00% | -- | 16.96K€ | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 30.5845€ | +0.04% | -- | 269.23€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 30.3574€ | -0.06% | -- | 423.59€ |
9526 - 9540 من 11476 نتائج
سعر السهم