أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 16.6178€ | -0.32% | -- | 9.61K€ | |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | 46.8403€ | +0.00% | -- | 46.15K€ | |
QQQY Tidal Trust II Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | 21.2921€ | +0.25% | -- | 101.96K€ | |
QQUP ProShares Trust ProShares Ultra QQQ Mega | 51.8104€ | -1.17% | -- | 3.40K€ | |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 25.4858€ | -1.28% | -- | 4.23K€ | |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 52.1337€ | -1.03% | -- | 1.69K€ | |
QQXT First Trust NASDAQ - 100 Ex-Technology Sector Index Fund | 84.5742€ | -0.02% | -- | 10.81K€ | |
QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 60.9741€ | +0.00% | -- | 538.19€ | |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 13.7695€ | +0.19% | -- | 14.15K€ | |
QSIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 42.2959€ | +0.00% | -- | 3.96K€ | |
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 37.5953€ | -2.22% | -- | 1.03K€ | |
QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 28.0982€ | +0.35% | -- | 20.09€ | |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.1159€ | +0.00% | -- | 41.09K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 30.4135€ | +0.00% | -- | 18.77K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.4301€ | +0.00% | -- | 2.26K€ |
8521 - 8535 من 11359 نتائج
سعر السهم