أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 26.4500$ | +0.00% | -- | 2.15K$ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 15.9600$ | +5.14% | -- | 52.75K$ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 4.8800$ | +1.25% | -- | 105.07K$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6500$ | +0.08% | -- | 7.40K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 23.9983$ | +0.00% | -- | 1.63K$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 8.5000$ | +0.26% | -- | 6.15K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.4500$ | +0.00% | -- | 46.79K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.0097$ | +0.00% | -- | 1.45K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 24.8346$ | +0.00% | -- | 54.92K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 57.2300$ | -0.02% | -- | 2.000$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.7600$ | +0.05% | -- | 4.42K$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 16.4800$ | -0.10% | -- | 501.00$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 22.0900$ | +0.59% | -- | 53.58K$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 27.1800$ | -0.91% | -- | 1.78K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.5448$ | +0.00% | -- | 2.75K$ |
8476 - 8490 من 11316 نتائج
سعر السهم