أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 113.35R$ | +0.00% | -- | 1.14KR$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 529.63R$ | +0.00% | -- | 62.34KR$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 265.53R$ | +0.00% | -- | 10.22KR$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 264.50R$ | +0.00% | -- | 36.96R$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 144.67R$ | +0.00% | -- | 26.74KR$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 200.94R$ | +0.00% | -- | 416.01KR$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 186.68R$ | +0.00% | -- | 8.17KR$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 160.49R$ | +0.00% | -- | 92.63KR$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 271.39R$ | +0.00% | -- | 373.79KR$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 263.02R$ | +0.00% | -- | 106.71KR$ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 232.31R$ | -0.15% | -- | 54.70KR$ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 169.38R$ | +0.00% | -- | 966.42R$ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 308.52R$ | +0.03% | -- | 97.69KR$ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 220.70R$ | +0.00% | -- | 8.93KR$ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 358.90R$ | +0.00% | -- | 1.28MR$ |
8281 - 8295 من 11476 نتائج
سعر السهم