أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 43.9036€ | +0.00% | -- | 28.48K€ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 36.9784€ | +0.00% | -- | 1.99K€ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 36.5018€ | -0.94% | -- | 19.30K€ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 7.7909€ | +6.58% | -- | 31.62K€ | |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 11.2443€ | +0.00% | -- | 2.42K€ | |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 8.9976€ | +0.00% | -- | 495.78€ | |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 8.9451€ | +0.00% | -- | 13.25K€ | |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 13.1181€ | +0.00% | -- | 3.01K€ | |
GENZ VanEck ETF Trust VanEck Digital Native Economy ETF | 33.0348€ | -0.72% | -- | 1.07K€ | |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 31.5584€ | +0.00% | -- | 334.89€ | |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 28.3918€ | -0.76% | -- | 12.43K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 22.3322€ | +0.00% | -- | 360.34K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 47.2613€ | -1.67% | -- | 77.82€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 38.4771€ | +0.00% | -- | 3.00K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 31.4784€ | -0.40% | -- | 305.16€ |
8221 - 8235 من 11476 نتائج
سعر السهم