أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 19.5168€ | +0.41% | -- | 401.57€ | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 21.5700€ | +1.23% | -- | 6.26K€ | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 26.7775€ | +1.29% | -- | 27.17K€ | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 25.7341€ | +1.56% | -- | 86.14K€ | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 18.8030€ | +0.34% | -- | 1.80K€ | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 21.5107€ | +0.21% | -- | 6.24K€ | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 30.8283€ | -0.21% | -- | 488.04K€ | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 13.0292€ | +8.86% | -- | 10.52€ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 33.3973€ | +0.63% | -- | 121.89K€ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.7341€ | +1.38% | -- | 660.61K€ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 27.4878€ | +0.71% | -- | 21.73K€ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 115.34€ | +4.48% | -- | 52.63K€ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 15.2563€ | -4.55% | -- | 85.70K€ | |
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | 21.0169€ | -0.13% | -- | 8.93K€ | |
HIDV AB US High Dividend ETF | 77.6743€ | +0.48% | -- | 948.69€ |
8116 - 8130 من 11476 نتائج
سعر السهم