أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.4200$ | -0.04% | -- | 35.19K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.2400$ | -0.02% | -- | 191.92K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.9200$ | -0.07% | -- | 1.34M$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 73.8446$ | -0.65% | -- | 6.42K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.9700$ | -0.02% | -- | 372.11K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.2150$ | -0.42% | -- | 12.65K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 123.30$ | +0.35% | -- | 3.83K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 52.1886$ | +1.30% | -- | 9.44K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 59.4200$ | +0.34% | -- | 10.15K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4800$ | -0.04% | -- | 5.16M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 66.4602$ | +0.23% | -- | 816.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 139.24$ | +0.42% | -- | 5.54K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 102.14$ | +0.40% | -- | 6.72K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 37.7000$ | -0.14% | -- | 13.51K$ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 71.5600$ | +0.20% | -- | 423.61K$ |
7651 - 7665 من 11410 نتائج
سعر السهم