أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 54.3906$ | +2.63% | -- | 2.48K$ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 32.9500$ | -17.40% | -- | 971.61K$ | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 62.3400$ | -16.90% | -- | 2.15M$ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.4900$ | +15.28% | -- | 37.25M$ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 138.01$ | -0.68% | -- | 765.76K$ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 24.8816$ | +0.52% | -- | 1.60K$ | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 8.8300$ | +0.00% | -- | 21.91K$ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 80.9300$ | -0.31% | -- | 307.92K$ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 32.3300$ | -0.42% | -- | 221.00$ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 43.2700$ | +0.38% | -- | 27.49K$ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 57.1900$ | -0.44% | -- | 24.68K$ | |
IPO Renaissance IPO ETF | 53.8500$ | -0.57% | -- | 25.49K$ | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 22.2533$ | -2.21% | -- | 3.38K$ | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 34.1956$ | +0.28% | -- | 50.05K$ | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 42.5100$ | +0.35% | -- | 44.25K$ |
7261 - 7275 من 11316 نتائج
سعر السهم