أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 50.1900$ | +0.34% | -- | 24.05K$ | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 22.2019$ | -0.17% | -- | 78.00$ | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 24.5663$ | +0.74% | -- | 3.70K$ | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 31.5626$ | -0.21% | -- | 14.72K$ | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 29.2600$ | -1.71% | -- | 23.94K$ | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 21.5400$ | -0.53% | -- | 11.93K$ | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 24.7100$ | +0.11% | -- | 5.29K$ | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 35.2470$ | -0.32% | -- | 214.14K$ | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 14.8600$ | +6.49% | -- | 1.000$ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 38.6500$ | +0.08% | -- | 506.75K$ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 29.5700$ | -1.14% | -- | 1.39M$ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 31.1800$ | +0.00% | -- | 39.02K$ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 137.06$ | +4.55% | -- | 45.18K$ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 17.3200$ | -4.12% | -- | 112.49K$ | |
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | 23.9100$ | +0.00% | -- | 12.02K$ |
7156 - 7170 من 11410 نتائج
سعر السهم