أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 32.7647€ | +0.00% | -- | 749.54K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 36.3166€ | +0.00% | -- | 1.32M€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 24.0298€ | +0.00% | -- | 2.00M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 70.8090€ | +0.00% | -- | 350.99K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 61.8899€ | +0.00% | -- | 248.62K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.9463€ | +0.00% | -- | 366.46K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 72.1596€ | +0.00% | -- | 55.29K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 31.6597€ | +0.00% | -- | 566.41K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.3937€ | +0.00% | -- | 45.87K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3955€ | +0.00% | -- | 981.44K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.1675€ | +0.00% | -- | 941.02€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 44.2447€ | +0.00% | -- | 5.38K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 33.0980€ | +0.00% | -- | 675.09K€ | |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF | 67.0116€ | +0.00% | -- | 173.63K€ | |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 35.0449€ | +0.00% | -- | 210.02K€ |
6961 - 6975 من 11693 نتائج
سعر السهم