أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NXPL NextPlat Corp Common Stock | 6.1500$ | +0.00% | 15.68M$ | 19.12K$ | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | 1.6200$ | +4.52% | 15.61M$ | 80.44K$ | |
INTJ Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 4.0700$ | +0.00% | 15.60M$ | 1.74K$ | |
GIGM GigaMedia Ltd | 1.3900$ | -2.11% | 15.58M$ | 49.96K$ | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | 0.47210$ | -4.12% | 15.53M$ | 94.56K$ | |
SCNX Scienture Holdings, Inc. Common Stock | 0.36320$ | +0.83% | 15.51M$ | 169.43K$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 2.3200$ | +0.00% | 15.36M$ | 24.73K$ | |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. | 3.3750$ | +3.21% | 15.36M$ | 1.25M$ | |
EDTK Skillful Craftsman Education Technology Limited Ordinary Share | 0.96800$ | -1.53% | 15.32M$ | 1.88K$ | |
UPLD Upland Software, Inc. | 4.1000$ | +1.49% | 15.23M$ | 45.62K$ | |
IHT InnSuites Hospitality Trust | 1.7200$ | +0.00% | 15.23M$ | 27.95K$ | |
HIND Vyome Holdings, Inc. Common Stock | 2.1900$ | +1.39% | 15.23M$ | 17.01K$ | |
UUU Universal Safety Products, Inc. | 4.5700$ | +0.00% | 15.17M$ | 6.50K$ | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 0.39790$ | +0.00% | 15.02M$ | 268.55K$ | |
CTXR Citius Pharmaceuticals Inc. Common | 0.54310$ | +0.57% | 15.00M$ | 120.76K$ |
5431 - 5445 من 11410 نتائج
سعر السهم