أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRT Marti Technologies, Inc. | 1.7000$ | +0.00% | 154.69M$ | 47.85K$ | |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 3.1824$ | +0.00% | 154.67M$ | 108.68K$ | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | 11.6400$ | +0.26% | 154.60M$ | 315.45K$ | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | 3.0200$ | +0.00% | 153.96M$ | 895.77K$ | |
GALT Galectin Therapeutics Inc. | 2.6900$ | +0.75% | 153.44M$ | 282.15K$ | |
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 1.2750$ | +0.39% | 153.13M$ | 687.44K$ | |
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc | 6.9100$ | +0.00% | 152.11M$ | 19.72K$ | |
TCX Tucows, Inc | 13.3800$ | +0.15% | 152.07M$ | 29.61K$ | |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 3.8600$ | -0.26% | 151.83M$ | 112.82K$ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 5.7400$ | -0.17% | 151.65M$ | 39.38K$ | |
SRG Seritage Growth Properties Class A common shares of beneficial interest, par value $0.01 | 2.6500$ | +0.76% | 151.51M$ | 117.80K$ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 23.4900$ | +0.04% | 151.47M$ | 486.52K$ | |
BRCC BRC Inc. | 1.3499$ | -0.74% | 150.93M$ | 1.08M$ | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | 4.9700$ | +0.20% | 150.89M$ | 18.14K$ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.2350$ | +0.15% | 150.79M$ | 50.17K$ |
4306 - 4320 من 11316 نتائج
سعر السهم