أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 22.9477€ | -0.34% | 177.50M€ | 71.02K€ | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.5920€ | +1.71% | 177.20M€ | 277.60K€ | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | 2.1621€ | +11.56% | 177.17M€ | 6.46M€ | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | 2.2526€ | -4.56% | 176.25M€ | 253.59K€ | |
VENU Venu Holding Corporation | 2.4464€ | +4.80% | 176.24M€ | 539.41K€ | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.7863€ | +0.10% | 176.16M€ | 926.00€ | |
EGAN eGain Corporation | 6.4088€ | +0.68% | 175.44M€ | 154.85K€ | |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 9.7683€ | +0.62% | 175.04M€ | 17.01K€ | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | 7.2099€ | -8.92% | 175.02M€ | 103.53K€ | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | 26.2641€ | -0.21% | 174.97M€ | 31.53K€ | |
RFIL RF Industries Ltd | 14.1442€ | -9.38% | 174.66M€ | 844.65K€ | |
OCC Optical Cable Corp. | 17.4175€ | -2.41% | 174.19M€ | 465.83K€ | |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 5.9437€ | +2.68% | 174.18M€ | 73.85K€ | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 9.4754€ | -0.09% | 174.08M€ | 18.88K€ | |
FF Future Fuel Corporation | 3.7385€ | -0.69% | 173.80M€ | 252.25K€ |
4126 - 4140 من 11359 نتائج
سعر السهم