أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. | 4.1000$ | +0.00% | 492.66M$ | 713.86K$ | |
BLZE Backblaze, Inc. Class A Common Stock | 8.1100$ | -0.12% | 491.52M$ | 329.00$ | |
MSC Studio City International Holdings Limited American depositary shares, each representing four Class A ordinary shares | 2.0000$ | +1.01% | 491.09M$ | 2.000$ | |
STRO Sutro Biopharma, Inc. | 31.4400$ | -0.35% | 490.98M$ | 311.80K$ | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | 8.3050$ | +0.06% | 490.61M$ | 849.90K$ | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | 27.5000$ | +0.00% | 490.10M$ | 3.75K$ | |
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. | 15.4300$ | -0.13% | 488.19M$ | 394.48K$ | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 6.1600$ | +0.00% | 488.19M$ | 285.06K$ | |
ITIC Investors Title Co | 258.99$ | +0.15% | 487.82M$ | 30.74K$ | |
CBIO Crescent Biopharma, Inc. Common Stock | 17.5150$ | -0.31% | 487.79M$ | 273.38K$ | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.6950$ | +0.04% | 487.78M$ | 822.00$ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 7.5000$ | -0.79% | 487.29M$ | 7.000$ | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | 45.6000$ | +0.29% | 487.17M$ | 88.30K$ | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | 3.8500$ | -0.26% | 486.86M$ | 1.64M$ | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | 10.5600$ | +0.00% | 486.67M$ | 33.00$ |
3256 - 3270 من 11410 نتائج
سعر السهم