أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. Common Stock | 29.9900$ | +1.39% | 663.88M$ | 307.04K$ | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 11.9500$ | -0.58% | 663.30M$ | 50.26K$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.2800$ | -2.64% | 662.70M$ | 379.47K$ | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 14.2400$ | +0.99% | 662.55M$ | 161.56K$ | |
GMTL Guardian Metal Resources PLC American Depositary Shares, each representing five (5) ordinary shares | 16.6500$ | +8.12% | 660.64M$ | 301.23K$ | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | 23.3100$ | +0.65% | 660.58M$ | 200.84K$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 5.2100$ | +1.56% | 660.26M$ | 1.59M$ | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 5.3200$ | +0.57% | 659.97M$ | 365.69K$ | |
AROW Arrow Financial Corp | 38.8800$ | -0.69% | 658.84M$ | 52.95K$ | |
NTGR NETGEAR, Inc. | 24.3600$ | -0.69% | 657.57M$ | 213.03K$ | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 9.7400$ | -0.10% | 657.54M$ | 172.52K$ | |
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 5.4800$ | +0.55% | 657.50M$ | 1.01M$ | |
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.3400$ | +2.10% | 657.38M$ | 666.50K$ | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | 12.2600$ | -0.65% | 657.36M$ | 302.55K$ | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | 6.3400$ | -9.30% | 657.32M$ | 3.73M$ |
3001 - 3015 من 11359 نتائج
سعر السهم