أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFC Bank First Corporation Common Stock | 532.75AED | +0.74% | 5.78BAED | 258.77KAED | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | 37.4636AED | -0.29% | 5.77BAED | 7.77MAED | |
COUR Coursera, Inc. | 19.7235AED | +0.75% | 5.75BAED | 20.01MAED | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | 4.4170AED | -0.61% | 5.74BAED | 8.61MAED | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 512.55AED | -1.52% | 5.74BAED | 2.20MAED | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 35.2415AED | -4.43% | 5.73BAED | 12.90MAED | |
NVAX Novavax Inc | 32.5419AED | -1.88% | 5.73BAED | 8.61MAED | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 399.61AED | +2.28% | 5.72BAED | 1.26MAED | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 91.4552AED | +5.91% | 5.70BAED | 6.33MAED | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 44.0013AED | +3.01% | 5.70BAED | 573.63KAED | |
CET Central Securities Corp. | 195.32AED | +1.30% | 5.69BAED | 61.70KAED | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | 220.08AED | -1.75% | 5.69BAED | 4.87MAED | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | 94.8710AED | +3.16% | 5.68BAED | 2.56MAED | |
QCRH QCR Holdings Inc | 353.81AED | -0.05% | 5.67BAED | 454.11KAED | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | 36.2883AED | +1.44% | 5.66BAED | 13.71MAED |
2266 - 2280 من 11316 نتائج
سعر السهم