
追蹤 Robinhood Markets Inc 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Robinhood Markets Inc 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 | $93.3500 | $94.7200 | $92.5900 | $92.1300 | $14.45萬 |
2026/08/05 | $92.9900 | $95.5200 | $93.3200 | $92.1600 | $37.00萬 |
2026/08/04 | $91.4400 | $95.5900 | $92.8600 | $90.2200 | $13.69萬 |
2026/08/03 | $87.7800 | $91.6500 | $91.5700 | $85.8200 | $2.50萬 |
2026/08/02 | $85.9600 | $87.8200 | $87.8200 | $85.7800 | $1.15萬 |
2026/08/01 | $85.7500 | $88.5600 | $86.0600 | $85.6000 | $1.05萬 |
2026/07/31 | $87.1600 | $89.5100 | $85.6100 | $84.0000 | $25.11萬 |
2026/07/30 | $89.6100 | $93.4400 | $86.8900 | $85.9200 | $19.84萬 |
2026/07/29 | $93.3700 | $94.2100 | $89.4600 | $89.2900 | $6.85萬 |
2026/07/28 | $93.6200 | $95.8700 | $93.2800 | $88.3600 | $1.57萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Robinhood Markets Inc 價格歷史常見問題
在 Robinhood Markets Inc 的價格歷史中,Robinhood Markets Inc 歷史最高價格為 $104.67。
瞭解 Robinhood Markets Inc 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Robinhood Markets Inc 在市場中的波動以及深入瞭解 Robinhood Markets Inc 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




