
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 | R$329,780.0 | R$331,185.0 | R$322,481.1 | R$322,239.1 | R$18.89億 |
2026/06/08 | R$321,119.1 | R$332,918.8 | R$329,779.5 | R$316,387.6 | R$28.10億 |
2026/06/07 | R$314,278.9 | R$325,572.4 | R$321,115.0 | R$312,338.2 | R$20.75億 |
2026/06/06 | R$312,487.1 | R$320,596.3 | R$314,278.9 | R$305,664.0 | R$46.56億 |
2026/06/05 | R$330,392.8 | R$331,771.4 | R$312,487.1 | R$310,518.6 | R$48.10億 |
2026/06/04 | R$341,684.7 | R$343,224.6 | R$330,392.8 | R$317,318.4 | R$60.60億 |
2026/06/03 | R$348,023.8 | R$352,357.1 | R$341,684.7 | R$338,442.0 | R$37.09億 |
2026/06/02 | R$367,816.3 | R$371,321.2 | R$348,023.8 | R$346,881.0 | R$46.86億 |
2026/06/01 | R$380,854.0 | R$383,744.6 | R$367,816.3 | R$367,506.1 | R$23.92億 |
2026/05/31 | R$382,289.4 | R$384,084.3 | R$380,854.0 | R$380,111.9 | R$13.76億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 R$652,580.2。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




