Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €48,6804 | +2,62% | -- | €36,06K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €37,0901 | +0,41% | -- | €28,51 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €35,5359 | +1,79% | -- | €17,95K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €16,3420 | +4,07% | -- | €103,18K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,3458 | +1,74% | -- | €1,16M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6889 | +0,47% | -- | €86,05K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,7857 | +2,33% | -- | €863,33 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,5667 | -0,75% | -- | €346,54 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0112 | +0,83% | -- | €70,45K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,1167 | +1,02% | -- | €14,38K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €39,0359 | +0,94% | -- | €20,92K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,7393 | +0,55% | -- | €1,49K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €48,0150 | +0,93% | -- | €40,17K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,9619 | +0,12% | -- | €142,11K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,8427 | -0,50% | -- | €101,97 |
6091-6105 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu