أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HUIZ Huize Holding Limited American Depositary Shares | 1.1900$ | +3.85% | 17.78M$ | 50.00$ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 1.0800$ | -0.92% | 17.74M$ | 1.18K$ | |
TMDE TMD Energy Limited | 0.70440$ | -3.51% | 17.69M$ | 8.16K$ | |
AEON AEON Biopharma, Inc. | 0.69010$ | +0.00% | 17.57M$ | 60.65K$ | |
MDCX Medicus Pharma Ltd. Common Stock | 0.45070$ | +1.28% | 17.47M$ | 15.12K$ | |
SOS SOS Limited | 1.0500$ | +0.00% | 17.46M$ | 1.000$ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 0.72900$ | +0.52% | 17.45M$ | 88.84K$ | |
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. Common Stock | 13.8600$ | +0.07% | 17.44M$ | 211.78K$ | |
KWM K Wave Media, Ltd. Ordinary Shares | 0.17180$ | +0.47% | 17.34M$ | 735.00$ | |
AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 9.7900$ | +2.84% | 17.22M$ | 133.67K$ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 3.6300$ | +1.97% | 17.13M$ | 3.47K$ | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 0.69000$ | -0.65% | 17.13M$ | 877.00$ | |
ZDAI DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 2.1600$ | +0.47% | 17.13M$ | 8.000$ | |
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | 1.2800$ | -21.50% | 17.08M$ | 180.61K$ | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.33680$ | +0.84% | 17.07M$ | 300.00$ |
5386 - 5400 من 11410 نتائج
سعر السهم