
追踪 Robinhood Markets Inc 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Robinhood Markets Inc 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 | $91.6500 | $91.7100 | $91.1100 | $90.7200 | $15.47万 |
2026/08/06 | $93.3500 | $94.7200 | $91.6700 | $90.7800 | $70.78万 |
2026/08/05 | $92.9900 | $95.5200 | $93.3200 | $92.1600 | $37.00万 |
2026/08/04 | $91.4400 | $95.5900 | $92.8600 | $90.2200 | $13.69万 |
2026/08/03 | $87.7800 | $91.6500 | $91.5700 | $85.8200 | $2.50万 |
2026/08/02 | $85.9600 | $87.8200 | $87.8200 | $85.7800 | $1.15万 |
2026/08/01 | $85.7500 | $88.5600 | $86.0600 | $85.6000 | $1.05万 |
2026/07/31 | $87.1600 | $89.5100 | $85.6100 | $84.0000 | $25.11万 |
2026/07/30 | $89.6100 | $93.4400 | $86.8900 | $85.9200 | $19.84万 |
2026/07/29 | $93.3700 | $94.2100 | $89.4600 | $89.2900 | $6.85万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Robinhood Markets Inc 价格历史常见问题
在 Robinhood Markets Inc 的价格历史中,Robinhood Markets Inc 历史最高价格为 $104.67。
了解 Robinhood Markets Inc 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Robinhood Markets Inc 在市场中的波动以及深入了解 Robinhood Markets Inc 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




