
Monitora la cronologia dei prezzi di Bancor per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bancor
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026 | S$0,33707 | S$0,35746 | S$0,33681 | S$0,32475 | S$2.360,31 |
01/08/2026 | S$0,33784 | S$0,34797 | S$0,34220 | S$0,33065 | S$1.082,46 |
31/07/2026 | S$0,34797 | S$0,35849 | S$0,33848 | S$0,33348 | S$2.834,80 |
30/07/2026 | S$0,35310 | S$0,35310 | S$0,34733 | S$0,34733 | S$517,19 |
29/07/2026 | S$0,37041 | S$0,37131 | S$0,35310 | S$0,34900 | S$800,87 |
28/07/2026 | S$0,36926 | S$0,37195 | S$0,35618 | S$0,34656 | S$2.307,28 |
27/07/2026 | S$0,36490 | S$0,37093 | S$0,36156 | S$0,35810 | S$1.074,57 |
26/07/2026 | S$0,34733 | S$0,36862 | S$0,35079 | S$0,34733 | S$851,01 |
25/07/2026 | S$0,34823 | S$0,35413 | S$0,34797 | S$0,34348 | S$1.069,78 |
24/07/2026 | S$0,35207 | S$0,35515 | S$0,34758 | S$0,34758 | S$203,21 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bancor
Il prezzo più alto di Bancor mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bancor è S$14,0829.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bancor è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bancor e le tappe importanti nella storia di Bancor.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




